2023:
MAART: | ||
9 t/m 11 | SIGNAL112, vakbeurs | Oberwart (A) |
18 | Veiligheidsdag Hoofddorp (Locatie: Redenburgsingel) | Hoofddorp |
18 | Open Dag Brandweer | Slagharen |
APRIL: | ||
2 | Open Dag Ambulancepost en Brandweerkazerne (met div.hulpdiensten) | Leende |
15 | Open Dag Brandweer | Boekelo |
22 | Open Dag Brandweer | Almelo |
22 | 112Beurs | Weelde (B) |
22 & 23 | 40 jaar Stichting Historisch Brandweermaterieel, div.activiteiten | Valkenburg ZH |
MEI | ||
10 t/m 12 | RettMobil, vakbeurs | Fulda (D) |
? | Veiligheidsdag /Loswalfestival (datum nog niet bekend) | Diemen |
13 | Hulpverlenersdag | Harlingen |
13 | Open Dag Brandweer | Spijkenisse |
13 | Nationale Reddingsbootdag KNMR | Diverse locaties in het land |
17 | Veiligheidsmarkt (Locatie: Lijtweg) | Oegstgeest |
17 t/m 21 | DRK Oldtimertreffen | Lich (D) |
20 | Open Dag Brandweer | Scheveningen |
28 | Rijden voor Geluk (met 10 wensambulances) | Haaksbergen e.o. |
JUNI: | ||
2 | Kinderbeestfeest Amsterdam (buiten veel te zien, binnen is besloten) | Amsterdam |
3 | 100 jaar Brandweer Soest | Soest |
3 | Open Dag Brandweer | Opmeer |
3 | 112-Dag, met diverse hulpdiensten | Raalte |
4 | Open Dag Brandweer | Rosmalen |
10 | Open Dag Brandweer | Lemmer |
10 | Open Dag Brandweer | Lisse |
10 | Open Dag Brandweer | Wierden |
10 | Veiligheidsdag Brandweer Woerden | Woerden |
10 | Open Dag Brandweer | St.Oedenrode |
10 | 112-Dag | Zoetermeer |
14 t/m 17 | 112RESCUE.de Messe/vakbeurs | Dortmund (D) |
17 | BlaulichtTreffen, Internationaal Rettungsfahrzeugtreffen | Krefeld (D) |
17 | Veiligheidsdag | Alphen aan den Rijn |
17 | Brandweerrally | Dokkum |
17 | Veiligheidsdag | Reusel |
17 | 112-Dag | Veldhoven |
17 | Open Dag Brandweer |
Zevenbergen |
24 | Veiligheidsdag (locatie: Midden Nederland Hallen) | Barneveld |
24 | Grote Veiligheidsdag, div.hulpdiensten | Hellevoetssluis |
24 | Open Dag Brandweer | Weert |
24 | Blaulichttag Rheinisch-Bergische Kreis | Bergisch-Gladbach NRW(D) |
25 | Open Dag Brandweer | Maasbommel |
JULI: | ||
01 | SAR-Katwijk / 100 jaar Reddingsbrigade Katwijk | Katwijk aan Zee |
01 | Veiligheidsdag gemeente Utrechtse Heuvelrug | Doorn |
01 | Open Dag nieuwe magazijnen Rode Kruis Landelijke Dienst | Duiven |
08 | Brandweerdag kazerne Almere Poort | Almere |
27 | Walking Wheels on Fire (parade oude brandweervoertuigen) | Kasterlee (B) |
AUGUSTUS: |
||
09 | Rescue Vlissingen / Rescue Zeeland | Vlissingen |
26 | Zwaailichtendag | Kerkrade |
27 | Opendeurdag Brandweer Limburg | Tongeren (B) |
SEPTEMBER: | ||
1 t/m 3 | WereldHavendagen Rotterdam | Rotterdam |
16 | 112dag | Middelharnis |
16 | Open dag Brandweer Zanstreek-Waterland | Purmerend |
16 | Open Dag Brandweer | Waspik |
16 | Open Dag Brandweer | Zeist |
17 | 112Spektakel | Waalre |
17 | Opendeurdag Brandweer | Herk-de-Stad (B) |
17 | Opendeurdag / Porte Ouverte Brandweer / Pompiers | Verviers (B) |
23 | Open Dag Brandweer | Barendrecht |
23 | Open Dag Brandweer m.m.v. diverse ketenpartners | Culemborg |
23 | Open Dag Brandweer | Denekamp |
23 | 112 Veiligheidsdag |
Pijnacker |
23 | Open Dag Brandweer | Denekamp |
30 | Open Dag 200 jaar Brandweer | Bocholtz |
30 | Hulpverleningsdag | Den Helder |
30 | Goudse 112dag (GOUDasfalt, Gouderaksedijk 32) | Gouda |
30 | Open Dag Brandweer | Hazerswoude |
30 | Veiligheidsdag – Open Dag brandweer | Nieuwegein |
OKTOBER: | ||
7 | Open dag 100 jaar brandweer post Vlissingen-Olympiaweg | Vlissingen |
12 t/m 14 | Florian, vakbeurs | Dresden (D) |
14 | Veiligheidsdag, met alle veiligheidspartners | Vlaardingen |
14 | Veiligheidsdag Westland (Royal Flora-terrein) | Honselaarsdijk |
14 | Open Dag Brandweer | Den Ham |
28 | Open Dag Brandweer | Arnemuiden |
2024:
APRIL 2024 | ||
24 & 25 | eRIC 2024 | Vliegveld Twente |